OSCAR | Altın Küre | Meslek Birlikleri | BAFTA | Critics’ Choice
Independent Spirit | Gotham | BIFA | EFA | Oscar Boy
2017/18 Ödül Cetveli (Eleştirmen Birlikleri) | Belgesel Ödülleri
Film | Yönetmen | Erkek Oyuncu | Kadın Oyuncu | Yardımcı Erkek Oyuncu | Yardımcı Kadın Oyuncu | Senaryo | |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | – | ||||||
NBR | |||||||
NYFCC | |||||||
LAFCA | |||||||
DETROIT | |||||||
WASHINGTON | |||||||
BOFCA | |||||||
TORONTO | |||||||
BOSTON | |||||||
NYFCO | |||||||
SAN FRANCISCO | |||||||
PHILADELPHIA | |||||||
ATLANTA | |||||||
NEW MEXICO | |||||||
SAN DIEGO | |||||||
AAFCA | |||||||
CHICAGO | |||||||
DALLAS FORT-WORTH |
|||||||
PHOENIX (PCC) | |||||||
KANSAS CITY | |||||||
ST. LOUIS | |||||||
UTAH | |||||||
INDIANA | |||||||
BFCC | |||||||
VANCOUVER | |||||||
SEATTLE | |||||||
SOUTHEASTERN | |||||||
LAS VEGAS | |||||||
NORTH TEXAS | – | ||||||
PHOENIX (PFCS) | |||||||
LAOFCS | |||||||
NEVADA | |||||||
FLORIDA | |||||||
OFCS | |||||||
CIFCC | |||||||
OKLAHOMA | |||||||
NORTH CAROLINA | |||||||
COLUMBUS | |||||||
NSFC | |||||||
HOUSTON | |||||||
AUSTIN | |||||||
IOWA | – | ||||||
AWFJ | |||||||
GEORGIA | |||||||
HAWAII | |||||||
DENVER | |||||||
LONDRA |
Önceki Seneler…
[one_third]
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]
[/one_third]
[/one_third]
[/one_third_last]